Мои новости От редактора Школы и организаторы База знаний Фото Голосование Лиги
Логин: Пароль:
регистрация в системе
 
 
 
Сегодня понедельник,

21 мая

 2012 года

На календаре и в ленте новостей отмечены только самые важные события.
Если Вы уже настраивали фильтры и хотите загрузить Ваши настройки, пожалуйста, введите Ваши логин и пароль.
 
Всего настроенных фильтров:

 

3

 
События организатора ViaDanza
События организатора Step Up Dance Studio
Международные мероприятия
 
Настроить фильтры событий и объявлений >>
 
Salsa-info Анкета для организаторов
для получения доступа >>
Salsa-info Мне не хватает
на Сальса-инфо >>
Salsa-info Экскурсия по сайту >>
Salsa-info Контакты >>
 

Salsa-info: Открытая статистика

Событий – 1565
Объявлений – 1365
Количество фотоальбомов/фотографий – 296/23970
Количество посещений за сегодня – 374
Количество посещений за предыдущий день – 451
  Кол-во посещений пользователей
зарегистрированные не регистрированные
      всего       уникальные       всего       уникальные
за день 64 10 6585 445
за неделю 344 29 97152 2362
за месяц 3243 78 949614 9791

Открытая статистика по регионам за месяц

  Кол-во посещений пользователей
зарегистрированные не регистрированные
      всего       уникальные       всего       уникальные
Александров 0 0 11 1
Архангельск 0 0 3 1
Асбест 0 0 1 1
Астрахань 0 0 3 3
Балаково 0 0 2 1
Барнаул 0 0 1 1
Белгород 0 0 2 1
Бийск 0 0 1 1
Благовещенск 0 0 3 1
Братск 0 0 1 1
Брянск 0 0 6 2
Великий Новгород 0 0 4 4
Видное 0 0 29 6
Владивосток 0 0 27 18
Владимир 0 0 5 4
Внуково 0 0 41 1
Волгоград 2 1 28 6
Волгодонск 0 0 3 1
Волжский 0 0 9 4
Воронеж 0 0 79 12
Долгопрудный 0 0 23 3
Екатеринбург 5 2 590 96
Железнодорожный 0 0 1 1
Жуковский 0 0 1 1
Зеленогорск 0 0 1 1
Зеленоград 0 0 32 3
Иваново 0 0 12 2
Ижевск 0 0 42 19
Иркутск 0 0 46 6
Йошкар-Ола 0 0 16 7
Казань 0 0 70 17
Калининград 0 0 11 9
Калуга 0 0 3 2
Каменск-Шахтинский 0 0 1 1
Кемерово 0 0 4 2
Киров 0 0 6 6
Клин 0 0 8 1
Коломна 0 0 1 1
Копейск 10 1 25 2
Красногорск 0 0 45 3
Краснодар 0 0 299 84
Красноярск 0 0 182 38
Курган 0 0 2 1
Курск 0 0 2 1
Липецк 0 0 16 3
Лобня 0 0 2 1
Люберцы 0 0 7 3
Махачкала 0 0 1 1
Миасс 0 0 2 1
Москва 1723 36 530506 3800
Мурманск 0 0 2 2
Нижневартовск 0 0 7 2
Нижний Новгород 5 1 300 48
Новокузнецк 0 0 20 8
Новороссийск 0 0 12 1
Новосибирск 0 0 681 96
Ногинск 0 0 13 6
Обнинск 0 0 4 3
Одинцово 57 1 128 15
Озерск 0 0 7 2
Орел 0 0 12 3
Оренбург 0 0 1 1
Орск 0 0 6 1
Первоуральск 0 0 8 2
Пермь 307 4 453 154
Петропавловск-Камчатский 0 0 19 3
Подольск 36 1 475 10
Раменское 0 0 337 10
Ростов-на-Дону 67 1 156 45
Рязань 0 0 9 6
Самара 0 0 29 19
Санкт-Петербург 60 4 1076 250
Саранск 0 0 1 1
Саратов 0 0 30 18
Сергиев Посад 0 0 1 1
Сосновый Бор 0 0 53 1
Сочи 0 0 2 1
Ставрополь 0 0 92 6
Ступино 0 0 31 1
Сургут 0 0 11 5
Сысерть 0 0 2 1
Таганрог 0 0 3 2
Тамбов 0 0 2 2
Тверь 0 0 152 7
Тольятти 0 0 77 17
Томск 0 0 73 9
Тула 0 0 3 2
Тюмень 0 0 33 9
Ульяновск 0 0 24 8
Уссурийск 0 0 1 1
Уфа 55 2 188 44
Хабаровск 0 0 6 4
Ханты-Мансийск 0 0 4 2
Химки 0 0 2 2
Чебоксары 0 0 13 4
Челябинск 0 0 75 18
Черноголовка 0 0 91 1
Юбилейный 0 0 54 18
Южноуральск 0 0 1 1
Якутск 0 0 3 1
Ярославль 0 0 11 5
Неопределено 916 35 412604 4726
 
© 2009 Salsa-info  

сальса меренге бачата ча-ча-ча реггетон что такое сальса сальса инфо сальса школы сальса вечеринки сальсатеки обучение сальса руэда команды руэды

Design by Inshader